|
Добрый день, dlskd! |
|
За прошедший день (24-08-2023) в группах, в которых Вы участвуете, произошли следующие события: Полезные сервисы и программы для начинающих пользователей — 8 тем Разумно о своем и наболевшем — 7 тем 1000 идей со всего мира — 6 тем Добрая беседа — 6 тем Стена бесплатных объявлений — 6 тем Женская и мужская доля — 6 тем Все про все — 6 тем Учимся дома делать все сами — 6 тем Что хотите, то и пишите — 6 тем Хобби — 5 тем Группа пользователей Интернета у которых есть свои маленькие сайты и блоги — 4 темы Мир увлечений — 4 темы Умный отдых. Любимые притчи и афоризмы — 4 темы Домашний клуб — 4 темы Мир хобби для женщин и мужчин — 2 темы Искусство заботы о себе — 2 темы Клуб для тех, кому за сорок — 2 темы Хочу всё знать. Полезные советы(18+) — 2 темы Работа в сети Интернет, дополнительный, постоянный доход — 2 темы Здоров. Без врачей, лекарств и БАДов — 1 тема Для дураков — 1 тема Работа и хобби для милых женщин! — 1 тема Формула счастья — 1 тема Дачный клуб - сад, огород — 1 тема |
|
|
|
| Как распознать текст на фото | | Многим из нас встречаются изображения с текстом, например, фотографии или сканы документов, которые в некоторых случаях необходимо перевести в текстовый вид для редактирования... | | Читать далее... | | | |
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Транзитный спутник для исследования экзопланет - TESS | | Здравствуйте, друзья!!! Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS, Explorer 95 или MIDEX-7) — космический телескоп для программы НАСА Explorer, предназначенный для поиска экзопланет транзитным методом на территории, в 400 раз превышающей площадь, охваченную миссией Kepler... | | Читать далее... | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий